Perusahaan nasabah yang sudah onboarding: 5 perusahaan terdaftar.
| NPWP | Akun | Pengguna | Status | Aksi baris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT Anugerah Karya anugerah-karya-55566 | 05.678.901.2-345.000 | 8 | 15 | Aktif | 18 Apr 2025 | |
PT Berkah Mandiri berkah-mandiri-33344 | 04.567.890.1-234.000 | 2 | 4 | Ditangguhkan | 10 Apr 2025 | |
PT Cahaya Mas cahaya-mas-11122 | 03.456.789.0-123.000 | 3 | 6 | Aktif | 05 Apr 2025 | |
PT Mitra Sejahtera Abadi acme-corp-12345 | 01.234.567.8-901.000 | 12 | 28 | Aktif | 12 Jan 2025 | |
PT Sentosa Makmur sentosa-makmur-67890 | 02.345.678.9-012.000 | 5 | 12 | Aktif | 22 Mar 2025 |
Pencarian berlaku pada 5 perusahaan yang sudah dimuat; company-service belum menyediakan pencarian. Jumlah rekening, pengguna, dan paket belum disediakan layanan, jadi ditampilkan tanda hubung.